Vorläufiges Ergebnis zur GR Rentweinsdorf 2008 am 02.03.2008
 Markt Rentweinsdorf 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Bewerberliste SPD-Bürgerblock 
grün = Bewerber wurde gewählt
| Listen- position
 | Name | Stimmen | Prozent | 
| 1 | Trunk, Ulrike | 617 | 17,65% | 
| 2 | Kus, Konrad | 449 | 12,85% | 
| 4 | Bär, Matthias | 274 | 7,84% | 
| 6 | Paulus, Kurt | 266 | 7,61% | 
| 3 | Boseckert, Stefan | 263 | 7,53% | 
| 8 | Jaeger, Heidi | 228 | 6,52% | 
| 7 | Sperber, Mathias | 225 | 6,44% | 
| 5 | Hager, Ilse | 214 | 6,12% | 
| 15 | Kropp, Matthias | 192 | 5,49% | 
| 14 | Haseloff, Sibylle | 188 | 5,38% | 
| 11 | Zapf, Ralf | 147 | 4,21% | 
| 10 | Marquardt, Herbert | 141 | 4,03% | 
| 12 | Helder, Ralf | 126 | 3,61% | 
| 9 | Waltes, Matthias | 87 | 2,49% | 
| 13 | Anton, Jochen | 78 | 2,23% | 
- Stand: 19.09.2017 09:03:49
 Seitenanfang
Seitenanfang